Enervit Sport Isotonic Drink är ett snabbgranulat för tillredning av dryck med kolhydrater och mineraler som används vid träning och idrottsaktivitet. *Kolhydrat-elektrolytlösningar förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning och bidrar till att bibehålla uthållighetsprestationen under långvarig uthållighetsträning.
- 4 källor karbblandning: sackaros, dextros, fruktos och blandning av maltodextriner med olika polymerisationsgrader
- utan sötningsmedel.
- D-Vitaminer
ANVÄNDNINGSSÄTT
Förbered en portion genom att lösa upp pulver motsvarande två mått (cirka 30 g) i en flaska på 500 ml. Vid intensiv fysisk aktivitet rekommenderas ett intag av 500 ml sportdryck per timme. Man behöver dricka med jämna mellanrum (ca en klunk var 15 minut) beroende av bl.a. intensitet, temperatur och väder.
Kan innehalla spår av mjölk, sojabönor, ägg.
NÄRINGSVÄRDE | Pro 100 g | Pro 500 ml (30g) | *%DRI (100 g / 34 g) |
Energi | 1468 kJ | 442 kJ | |
345 kcal | 104 kcal | ||
Fett | 0,03 g | 0,01 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrat | 82 g | 25 g | |
varav sockerarter | 73 g | 22 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 2,0 g | 0,6 g | |
Vitamin D | 6,4 mg | 1,9 mg | 127/38 |
Vitamin C | 101,6 mg | 30,4 mg | 127/38 |
Tiamin | 1 mg | 0,31 mg | 94/28 |
Riboflavin | 1,8 mg | 0,53 mg | 127/38 |
Niacin | 20,3 mg | 6,1 mg | 127/38 |
Pantotensyra | 7,6 mg | 2,3 mg | 127/38 |
*%DRI: dagligt referensintag
Pro 100 g | Profil der Elektrolyten | |
Natrium | 800mg | 480 mg/l |
Kalium | 150 mg | 90 mg/l |
Chlorid | 492 mg | 295 mg/l |
Magnesium | 45 mg | 27 mg/l |
Osmolalität | 270 mOsm/kg |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.